رسوم مرحلة الروضة ( KG )
| المرحلة الدولية | القسط الأساسي | رسوم التسجيل | الإجمالي السنوي | خصم التسجيل المبكر 25% | الإجمالي بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|---|
| KG1 – كي جي 1 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| KG2 – كي جي 2 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| KG3 – كي جي 3 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
الرسوم الدراسية تشمل رسوم التسجيل + الكتب والمواصلات مجانا لفترة محدودة
رسوم المرحلة الابتدائية ( Grade 1 – 6 )
| المرحلة الدولية | القسط الأساسي | رسوم التسجيل | الإجمالي السنوي | خصم التسجيل المبكر 25% | الإجمالي بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 – الصف الأول | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 5,500 | 16,500 |
| Grade 2 – الصف الثاني | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 5,500 | 16,500 |
| Grade 3 – الصف الثالث | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 5,500 | 16,500 |
| Grade 4 – الصف الرابع | 22,000 | 2,000 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| Grade 5 – الصف الخامس | 22,000 | 2,000 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| Grade 6 – الصف السادس | 22,000 | 2,000 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
الرسوم الدراسية تشمل رسوم التسجيل + الكتب والمواصلات مجانا لفترة محدودة
رسوم المرحلة المتوسطة ( Grade 7 -9 )
| المرحلة الدولية | القسط الأساسي | رسوم التسجيل | الإجمالي السنوي | خصم التسجيل المبكر | الإجمالي بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|---|
| Grade 7 – الصف اول متوسط | 22,000 | 3,000 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| Grade 8 – الصف ثاني متوسط | 22,000 | 3,000 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| Grade 9 – الصف ثالث متوسط | 22,000 | 3,000 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
الرسوم الدراسية شاملة رسوم التسجيل التسجيل لفترة محدودة
رسوم المرحلة الثانوية ( Grade 10 – 12 )
| المرحلة الدولية | القسط الأساسي | رسوم التسجيل | الإجمالي السنوي | خصم التسجيل المبكر | الإجمالي بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|---|
| Grade 10 – الصف اول ثانوي | 24,000 | 3,000 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| Grade 11 – الصف ثاني ثانوي | 24,000 | 3,000 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| Grade 12 – الصف ثالث ثانوي | 24,000 | 3,000 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| المرحلة الأهلية | القسط الأساسي | رسوم التسجيل والخدمات | الإجمالي السنوي |
|---|---|---|---|
| Grade 1 – 3 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
| Grade 4 – 6 | 11,000 | 1,000 | 12,000 |
| Grade 7 – 9 | 12,000 | 1,000 | 13,000 |
| Grade 10 – 12 | 13,000 | 1,000 | 14,000 |
| المستوى | الرسوم السنوية |
|---|---|
| المستوى الأول | 45,000 |
| المستوى الثاني | 50,000 |
| المستوى الثالث | 55,000 |
| المستوى الرابع | 60,000 |